| OPERATOR | K | A | D | ADR | K/D | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grrom256 ★ | 28 | 2 | 5 | 202.2 | 5.60 | 57% |
| ❤ Hubciooo ❤ | 13 | 2 | 7 | 100.2 | 1.86 | 46% |
| darx. | 12 | 3 | 0 | 84.6 | 12.00 | 67% |
| destylator | 7 | 2 | 5 | 56.2 | 1.40 | 57% |
| ܓܛܔܛ | 4 | 5 | 10 | 52.8 | 0.40 | 75% |
| OPERATOR | K | A | D | ADR | K/D | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raf | 9 | 1 | 12 | 82.3 | 0.75 | 11% |
| Bonk | 7 | 2 | 13 | 64.2 | 0.54 | 57% |
| DloooooGi | 5 | 0 | 13 | 46.5 | 0.38 | 40% |
| Max Verstappen | 5 | 2 | 13 | 42.8 | 0.38 | 60% |
| Patros29 | 1 | 1 | 13 | 33.4 | 0.08 | 100% |
Nagrania z operacji są przechowywane przez 3 dni od daty zakończenia misji.