| OPERATOR | K | A | D | ADR | K/D | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grrom256 ★ | 34 | 4 | 19 | 129.5 | 1.79 | 62% |
| Patros29 | 18 | 5 | 17 | 98.1 | 1.06 | 78% |
| DloooooGi | 11 | 6 | 19 | 62.3 | 0.58 | 73% |
| Raf | 13 | 3 | 15 | 55 | 0.87 | 54% |
| ❤ Hubciooo ❤ | 11 | 4 | 18 | 55 | 0.61 | 36% |
| OPERATOR | K | A | D | ADR | K/D | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonk | 27 | 4 | 16 | 111 | 1.69 | 48% |
| Wesoly.Inc | 24 | 5 | 17 | 104 | 1.41 | 50% |
| destylator | 15 | 2 | 16 | 62.5 | 0.94 | 60% |
| Max Verstappen | 12 | 3 | 18 | 56.7 | 0.67 | 42% |
| ܓܛܔܛ | 10 | 6 | 21 | 46 | 0.48 | 60% |
Nagrania z operacji są przechowywane przez 3 dni od daty zakończenia misji.